Leírás
A SolarEdge mérnökei olyan megoldást fejlesztettek ki, melynek alkalmazásával a hagyományos fotovoltaikus rendszerek energia termelése jelentősen, akár 6–35%-kal növelhető. A számítógépes vezérlésnek köszönhetően a stringekre eső árnyékolás, melegedés, szennyeződés, valamint a napelem modulok teljesítménykülönbségei kiegyensúlyozhatóak.
Amíg a hagyományos rendszerek esetében a napelemek sorbakötéséből álló, úgynevezett strangok általában 14-25 modul “hosszúak” (250 Wp) lehetnek, addig a SolarEdge optimalizált megoldásban a sorbakötött modulok száma akár 45-60 db is lehet. Ez azért fontos, mert így kiegyensúlyozottabb a teljesítmény és kevesebb áramátalakító, inverter szükséges. Nem utolsó sorban a csökkent strangok száma miatt, nem kevés szolár kábel megtakarítható.
Fontos tudni, hogy a SolarEdge technológia esetében az optimalizációs megoldással a rendszer szabályozása string szintjéről átkerült a napelem modulok szintjére. Tehát a megszokott módtól eltérően, nem az inverter látja el a munkapont követést, ha nem a napelemek hátulján található DC/DC átalakító. Ennek köszönhetően minden egyes modul teljesítménye figyelemmel követhető így értesítést kaphatunk a napelem modulok esetleges teljesítmény csökkenéséről, mely megkönnyíti a fotovoltaikus rendszer karbantartását is.
Az optimalizációs rendszer azt is lehetővé teszi, hogy több hely kihasználásával (akár időszakosan árnyékolt felületek használatával), különböző tájolású/dőlésszögű, eltérő teljesítményű vagy márkájú modulok egy stringen belül elhelyezésre kerüljenek.
Jellemzők:
- Beépített Webserver Ethernet csatlakozással távfelügyelethez
- Többféle kommunikációs megoldás
- Kiegészíthető Wifi, Zigbee modullal
- Magas hatásfok (max. 97,6%)
- Fix transzformálási feszültség
- A bel-és kültéri (nagy védelmi osztály IP 65)
- SmartGrid kompatibilis
- Gyárilag előre telepített MC4 csatlakozás az inverteren
- 12 év gyártói garancia, mely felár ellenében akár 25 évre is meghosszabbítható
SolarEdge SE2200
| Maximális DC teljesítmény STC (W) | 2750 |
| Névleges bemeneti feszültség (V) | 350 |
| Max. bemeneti feszültség (V) | 500 |
| Max. bemeneti áram (A) | 8,5 |
| Névleges AC teljesítmény (W) | 2200 |
| Max. kimeneti áram (A) | 12 |
| Kimeneti feszültség tartomány (V) | 184-264.5 |
| DC bementek száma (db) | 1 |
| Hálózatra kapcsolódás | 1-NPE 230 V |
| Méret (mm) | 540×315×172 |
| Súly (kg) | 20,2 |
| Védettség | IP65 |
| Környező levegő hőmérséklete (°C) | -20 – +50 |
| Inverter koncepció | trafó nélküli |
| Hűtés | Szabályozott léghűtés |
| Megengedett páratartalom (%) | n/a |
SE3000 inverter
| Maximális DC teljesítmény STC (W) | 3750 |
| Névleges bemeneti feszültség (V) | 350 |
| Max. bemeneti feszültség (V) | 500 |
| Max. bemeneti áram (A) | 11,5 |
| Névleges AC teljesítmény (W) | 3000 |
| Max. kimeneti áram (A) | 16,5 |
| Kimeneti feszültség tartomány (V) | 184-264.5 |
| DC bementek száma (db) | 1 |
| Hálózatra kapcsolódás | 1-NPE 230 V |
| Méret (mm) | 540×315×172 |
| Súly (kg) | 20,2 |
| Védettség | IP65 |
| Környező levegő hőmérséklete (°C) | -20 – +50 |
| Inverter koncepció | trafó nélküli |
| Hűtés | Szabályozott léghűtés |
| Megengedett páratartalom (%) | n/a |
E3500 inverter
| Maximális DC teljesítmény STC (W) | 4350 |
| Névleges bemeneti feszültség (V) | 350 |
| Max. bemeneti feszültség (V) | 500 |
| Max. bemeneti áram (A) | 13,5 |
| Névleges AC teljesítmény (W) | 3500 |
| Max. kimeneti áram (A) | 19,5 |
| Kimeneti feszültség tartomány (V) | 184-264.5 |
| DC bementek száma (db) | 1 |
| Hálózatra kapcsolódás | 1-NPE 230 V |
| Méret (mm) | 540×315×172 |
| Súly (kg) | 20,2 |
| Védettség | IP65 |
| Környező levegő hőmérséklete (°C) | -20 – +50 |
| Inverter koncepció | trafó nélküli |
| Hűtés | Szabályozott léghűtés |
| Megengedett páratartalom (%) | n/a |
SE4000 inverter
| Maximális DC teljesítmény STC (W) | 5000 |
| Névleges bemeneti feszültség (V) | 350 |
| Max. bemeneti feszültség (V) | 500 |
| Max. bemeneti áram (A) | 15,5 |
| Névleges AC teljesítmény (W) | 4000 |
| Max. kimeneti áram (A) | 22 |
| Kimeneti feszültség tartomány (V) | 184-264.5 |
| DC bementek száma (db) | 2 |
| Hálózatra kapcsolódás | 1-NPE 230 V |
| Méret (mm) | 540×315×191 |
| Súly (kg) | 21,7 |
| Védettség | IP65 |
| Környező levegő hőmérséklete (°C) | -20 – +50 |
| Inverter koncepció | trafó nélküli |
| Hűtés | Szabályozott léghűtés |
| Megengedett páratartalom (%) | n/a |
SE5000 inverter
| Maximális DC teljesítmény STC (W) | 6250 |
| Névleges bemeneti feszültség (V) | 350 |
| Max. bemeneti feszültség (V) | 500 |
| Max. bemeneti áram (A) | 19,5 |
| Névleges AC teljesítmény (W) | 5000 |
| Max. kimeneti áram (A) | 27 |
| Kimeneti feszültség tartomány (V) | 184-264.5 |
| DC bementek száma (db) | 2 |
| Hálózatra kapcsolódás | 1-NPE 230 V |
| Méret (mm) | 540×315×191 |
| Súly (kg) | 21,7 |
| Védettség | IP65 |
| Környező levegő hőmérséklete (°C) | -20 – +50 |
| Inverter koncepció | trafó nélküli |
| Hűtés | Szabályozott léghűtés |
| Megengedett páratartalom (%) | n/a |





Értékelések
Még nincsenek értékelések.